King 5.66 Download
Je vindt hieronder de nieuwste King5 download: King 5.66a5
Ook de bijbehorende instructies, handleidingen en Release notes kom je hier tegen.
- Alle King5 releases Â
- FAQ’s: Hoe download, installeer, en back-up je King5
- Controleer hier de Systeemeisen en Bekende problemen voor King 5
blanco
Download & Instructie
Download King 5.66a5 alleen als je beschikt over licentiegegevens voor release 5.66a
1. |
Controleer hier de Systeemeisen en Bekende problemen voor King 5.66a |
2. | Maak een  goede back-up van alle bestanden in de King-datamap (dus van alle Kingadministraties inclusief Qsysteem). |
3. |
Controleer in King via HELP > INFORMATIE OVER KING, VERSIE INFO met welke versie nu gewerkt wordt, en kies hieronder de volgende stap.
|
4. |
Download de programmatuur van King 5.66a NB. King is niet te downloaden via Internet Explorer.
|
5. | Kijk bij ‘Handleidingen installatie & update‘ voor het juiste installatiedocument en volg de instructies. |
6. | Indien gebruik wordt gemaakt van KingWebservices dient ook deze te worden geüpdate. Zie hiervoor de pagina Download King Webservices. |
Aandachtspunten King 5.66a
- Aandachtspunten bij het gebruik van King 5.66a (pdf)
- Instructie ‘Extrahandel in King ERP t.b.v. CBS aangifte 2022’ (pdf)
- Bekijk hier de wijzigingen in de XSD-bestanden in King 5.66 ten opzichte van King 5.65 (pdf)
- Download hier de XSD-schema’s met de XML-importbestanden voor King 5.66a4 (ZIP-bestand)
- Kijk hier voor de meest recente Demo-administraties en de Blanco.db
FAQ over het downloaden, installeren en licentie ingeven van King
Release Notes 5.66a
Release 5.66a1
Kijk voor een pdf-document met meer uitleg: Nieuwe functionaliteiten in King 5.66a1.
Release 5.66a4
Voor de CBS aangifte vanaf 2022 zijn enkele verplichte velden in King 5.66a4 (en de nieuwere releases) toegevoegd.
Het gaat om de velden Douaneregeling en Leveringsconditie (leveringsvoorwaarden).
Deze velden zijn verplicht bij extrahandel (handel met landen buiten de EU).
- Kijk hier voor de te volgen stappen om deze aanpassingen in King te kunnen gebruiken.
Opgeloste bugs en gerealiseerde wensen in King 5.66a
In King 5.66a5 opgeloste bug
Module |
Omschrijving |
Export naar Excel | Afdrukken naar excel geeft een foutieve export indien er gebruik wordt gemaakt van het afdrukformaat met het bestandsformaat ‘Excel Data’. |
Lijst van in King 5.66a3 opgeloste bugs en gerealiseerde wensen
Module |
Omschrijving |
Wijzigen prijzen | Kostprijswijzigingen o.b.v. inkoopprijs: artikelen zonder inkoopprijzen krijgen de inkoopprijzen van het vorige artikel |
Invoeren orders | Bij invoeren orders worden met de Tab/Enter bepaalde velden (zoals ‘Prijs’) overgeslagen |
Jobs | Druk je een rapport af via de jobserver, dan wordt er geen gebruiker weergegeven in de header op het rapport |
Lijst van in King 5.66a2 opgeloste bugs en gerealiseerde wensen
Module |
Omschrijving |
CBS aangifte exporteren | Export CBS-aangifte: OB-nummer van moedermaatschappij gebruiken ipv eigen bedrijf |
Afdrukformaten | Achtergrond afbeelding komt niet mee in de afdrukformaat orderdocumenten |
Lijst van in King 5.66a1 opgeloste bugs en gerealiseerde wensen
Module |
Omschrijving |
Aangifte omzetbelasting | Rubriek 5d Kleineondernemersregeling disabled bij aangiftes vanaf 2022 |
Aanmaken betalingsvoorstellen | Aanmaken betalingsvoorstel komt met debiteuren in plaats van crediteuren |
Aanmaningen | Teller wordt niet bijgehouden bij rekeningoverzichten |
Aanmaningen | Wens: rekeningoverzicht alleen kunnen afdrukken voor debiteuren met keuze rekeningoverzicht |
Afdrukken omzetoverzicht per land | Fouten in omzetoverzicht / land met afwijkende periode indeling. |
Afdrukken productieverzamellijst | Wens: Op productie verzamellijst ook ‘tekst op factuur’ van artikel af kunnen drukken (nu alleen korte omschr.) |
Afsluiten boekjaar | Wens: voorlopig afsluiten boekjaar zonder dat iedereen uit King moet. |
Afsluiten boekjaar | Wens: webservice automatisch tijdelijk uitschakelen tijdens afsluiten boekjaar |
Algemeen | Importeren van artikelen met gewijzigde marges past de prijzen niet automatisch aan |
Algemeen | Order/project nummers incompleet |
Artikelenstambestand | Afronding bij inkoopeenheid anders als bij bestelling |
Artikelenstambestand | Partij in gebruik bij inkoopfactuurregels verwijderen geeft uitklapper |
Artikelenstambestand | Wens: Webartikel-instellingen niet automatisch mee kopiëren bij kopiëren artikel (ter voorkoming te vroege/onjuiste synchronisatie) |
Automatisch aanmaken bestellingen | King klapt er uit bij het genereren van een bestelling vanuit een besteladvies. |
Database/Queries | Dynamische triggers aan database toegevoegd |
Export NAW XML | Wens: Export NAW XML relaties : ook KVK- en BTW-nummer exporteren |
Factuurhistorie | Wens: Bij kopie-orders o.b.v. factuurhistorie, rekening houden met directe productie |
Factuurhistorie | Wens: In factuurhistorie ook de mogelijkheid om via ‘ga naar’ naar uitleverhistorie van deze order te kunnen gaan |
Factuurlayouts | Wens: WMS gegevens kunnen afdrukken op orderdocumenten |
Factuurvoorstellen | Wens: Totalen weergeven bij factuurvoorstellen |
Indelen info omzetgegevens via treeview | Wens: omzetindeling van info omzetgegevens kunnen kopieren |
Info journaal | Wens: journaal uitgebreid: sorteren op kolom boekingsgang |
Installatie Outlookkoppeling | KingOutlook: Redemption library updaten |
Instellen layout bestelbrieven | Wens: CBS-Goederencode kunnen afdrukken |
Invoeren bestellingen | Wens: De omschrijving van het datum ook zichtbaar op de regel in de inkooporder. |
Invoeren bestellingen | Wens: Totaal van bestelling, naar keuze Totaal besteld / Nog te ontvangen |
Invoeren orders | BTW code van zakelijke klant met verzendadres in Duitsland, maar wordt in Nederland gefactureerd, veranderd in nieuwe BTW code voor particulieren |
Invoeren orders | UItklapper tijdens invoeren orders ActiveForm : frmArtikelenBrowseVerkoop |
Invoeren orders | Venster Voorraadinfo bij invoeren artikelregel scrolt ongewenst naar beneden |
Invoeren orders | Wens: aandachtspunten invoeren order : (deze) debiteur heeft (nog) openstaande oders |
Invoeren orders | Wens: Naam of Omschrijving van verzendadres toevoegen aan zoekvenster openstaande orders |
Invoeren orders | Wens: vrije rubrieken op orderregelniveau |
Jobs | Job geeft foutmelding ‘could not convert variant of type (Null) into type (Integer)’ |
Jobs | Via een Job de balans in pdf mailen komt er een foutmelding dat er geen email-adressen zijn opgegeven. |
Layout-editor incl. preview | Wens: in afdrukken orders veld directe productie opnemen |
Levering | Verzamellevering / facturering in de boeking per order referentie vast leggen – nu is saldo analyse niet betrouwbaar |
Magazijnontvangsten | Wens: Melding bij ontvangst van een directe inkoop dat de goederen ontvangen zijn |
NAW-stamgegevens | Bij Windows-style volgt in Naw-Documenten een zwarte balk |
NAW-stamgegevens | Wens: Automatische nummering bij aanmaken van nw verzendadres. |
NAW-stamgegevens | Wens: Bij NAW zoekvenster in de snelle zoekbalk ook de zoekcode en nummer meenemen bij het zoeken |
NAW-stamgegevens | Wens: geblokkeerde debiteuren niet meer weergeven in zoekvensters |
Offertes | King klapt er uit bij offerte – toevoegen regel. |
Productie-adviezen | Wens: aanmaken productieadvies rekening laten houden met reeds aangemaakte productieadviezen |
Productie-adviezen | Wens: vanuit een productieadvies maar één productieorder kunnen aanmaken |
Productie-orders | Directe productie: Aantal nu te factureren volgt niet aantal deze levering |
Productie-orders | Wens: productieordernummer kunnen toevoegen aan omschrijving journaalpost |
Projecten | Wens: apart recht verwijderen projectmutatiebestand |
Rechten | Wens: Apart recht op verwijderen projecten (zoals dit ook is bij orders) |
Taken | Niet te zien dat taak verlopen is indien geselecteerd |
Taken | Wens: Taak zoeken op keywoord, ook binnen opmerking (zoek op bevat) |
Telebankieren | Wens: rekeningen waarop is geboekt kunnen zien in zoekvenster info banktransacties |
Uitvoerverslag documenten | Wens: Projectfacturen als batch kunnen markeren als mislukte afdrukopdracht |
Vrije rubrieken | Wens: Bij vrije rubriek van type datum, de systeem- en verwerkingsdatum als default kunnen instellen |
Vrije rubrieken | Wens: melding bij goedkeuren order als er vrije rubrieken zijn die verplicht zijn en nog leeg zijn |
Webservices algemeen | Wens: bij aanmaken van de contactpersoon via de webservice de aanhef vullen conform de sjablonen van King bij aanhefteksten |
Webservices Financieel | webservice: geen controle of boekdatum mag afwijken van boekstukdatum, en boeken in 2 verschillende boekjaren is mogelijk |
Webservices NAW | Wens: de standaard vervoerder toe te voegen aan de webservice voor debiteur wijzigen / toevoegen. |
Webservices NAW | Wens: in King Webservice de mogelijkheid krijgen om de default grootboekrekening van een crediteur te wijzigen. |
Webservices NAW | Wens: Bij importeren debiteuren via webservices dat er word gekeken naar de vaste gegevens debiteuren |
Webservices Orders | Webservices offertes: niet alle invoervelden kunnen worden meegegeven/aangepast via de webservice |
Webservices Orders | Wens: Veld Leverdatum kunnen wijzigen bij webservices Orders |
Kijk hier voor het pdf-overzicht met bovenstaande opgeloste defects en wensen 5.66a1